Die hier aufgeführten Produkte sind Teil der Markenproduktlinie von DADISICK, die unabhängig entwickelt, hergestellt und verkauft wird.
Wir bieten stabile, qualitativ hochwertige Produkte und sorgen für eine schnelle Lieferung.






| Produktkatalog | OX-W2-Serie |
|---|---|
| English details | OX-W2-2CO/C-GC-J | Safety Interlock Switch | DADISICK |
| Warenzeichen/Marke | DADISICK |
| Modell | OX-W2-Serie | OX-W2-2CO/C-GC-J |
| Fabrikverpackung: | 1 Sicherheitsschloss und 2 Schlüssel Zubehör, Kabel |
| Schlossmaterial: | Metall |
| Ausgänge: | 4 Sätze vergoldeter Kontakte |
| Zugfestigkeit im verriegelten Zustand: | Verriegelungskraft 1300N |
| Kontaktart: | 14 Kontaktkombinationen |
| Optionale Rückenentriegelungsfunktion: | Kontrollleuchte+Notentriegelung |
| Türüberwachung: | 2Ö+1S |
| Schlossüberwachung: | 1NC |
| Arten von Bedientasten: | 11 Typen |
| Zertifizierung: | TÜV, CE |
| Aktualisierungszeit | 2025/11/12 |
| Elektrische Parameter | ||
| Nennspannung | 24 V Gleichstrom | |
| Nennstrom | 1 mA | |
Lichtquellenfarbe | Grün | |
Nennbetriebsspannung | DC24V±10% | |
Nennstrom | 200mA (Anfangswert) | |
Nennleistung | 4,8 W | |
Bemessungsisolationsspannung ( Ui ) | 300 V | |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) | 2,5 kV | |
Thermischer Nenn-Leerlaufstrom (Ith) | 10A | |
Begrenzter Bemessungskurzschlussstrom | 1000A | |
Nutzungskategorie | AC-15 | DC-13 |
| Nennbetriebsspannung (Ue) | 240 V | 30 V |
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) | 3A | 2,3 A |
| Mechanische Parameter | ||
| Abmessungen (B*H*L) | 39*39,4*183 mm | |
| Isolationsklasse | Klasse B (130 °C) | |
| Schalenmaterial | PA66 flammhemmend | |
| Kontaktmaterial | Vergoldete Silberlegierung | |
Schutzstufe | IP67 (EN60947-5-1, außer Schlüsselöffnung) | |
Lebensdauer | Mehr als 1 Million Mal mechanisch | |
Elektrogeräte mehr als 150.000 Mal | ||
Zugfestigkeit im verriegelten Zustand | 1300N | |
Zwangsausrückkraft | ≥80N | |
Erzwungene Ausreißdistanz | ≥10 mm | |
Zulässige Betriebsgeschwindigkeit | 0,05–0,5 m/s | |
Zulässige Betriebsfrequenz | Bis zu 20 Betätigungen/min | |
| Umweltdaten | ||
| Umgebungstemperatur | -20 ℃~60 ℃, ohne Gefrieren | |
| Umgebungsfeuchtigkeit | Unter 85 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
