Die hier aufgeführten Produkte sind Teil der Markenproduktlinie von DADISICK, die unabhängig entwickelt, hergestellt und verkauft wird.
Wir bieten stabile, qualitativ hochwertige Produkte und sorgen für eine schnelle Lieferung.






| Produktkatalog | Laserscanning-Radar |
|---|---|
| English details | Economic Laser Scanning Radar Sensing Range 5m-10m|2D TOF LiDAR Sensor|DADISICK |
| Warenzeichen/Marke | DADISICK |
| Modell | LD-05H-Serie|LD-05HN, LD-05HP, LD-10HN, LD-10HP |
| Erfassungsbereich: | 5 m - 10 m |
| Ansprechzeit: | 50 ms |
| Scanwinkelbereich: | 270° |
| Winkelauflösung: | 0,5° |
| Laserlichtquelle: | Infrarotlaser (905 nm) |
| Betriebsspannung: | DC18-32V |
| Aktualisierungszeit | 2025/11/12 |
| Wirtschaftliches Laserscanning-Radar – Grundlegende Eigenschaften | ||
| Produktmodell | LD-05HN | LD-05HP |
| Modell | 0,05–3 m (10 %) 0,05–5 m (90 %) | |
Produktmodell | LD-10HN | LD-10HP |
Arbeitsbereich | 0,05–6 m (10 %) 0,05–10 m (90 %) | |
Erfassungsbereich | 270° | |
Laserlichtquelle | Infrarotlaser (905 nm) | |
| Leistung | ||
| Ansprechzeit | Typischer Wert 50 ms | |
Grundfehler | 40 mm | |
Statistischer Fehler | 30 mm | |
Anzahl der Kanäle | 64 (jeder Kanal enthält 3 Erkennungsbereiche) | |
| Verzögerung der Erkennungsausgabe | Einstellbar im Bereich von 0 ms bis 500 ms | |
| Verzögerung bei der Erkennungshaltung | Einstellbar im Bereich von 0 ms bis 500 ms | |
| Erfassungsgröße Filterwinkel | Einstellbar im Bereich von 0,5°–5° | |
| Schnittstelle | ||
| Konfigurationsport | 1 Micro-USB | |
| Schaltereingang | 6 (PNP) | |
| Schaltausgang | 4 (3 Erkennungssignale, 1 Fehlersignal), einkanalige Belastbarkeit 100mA | |
| Kontrollleuchte | 4 (3 Erkennungssignalleuchten, 1 Statusleuchte) | |
Elektrische Leistung | ||
Betriebsspannung | DC18-32V | |
Stromaufnahme | 60 mA typisch (ohne Ausgangslast) | |
Arbeitsumfeld | ||
Objektreflexion | 5 % – 1000 % | |
Arbeitsumfeld | -10℃-50℃ | |
Umgebungslichtintensität | < 15000lx | |


